31 150 kmManualna11/2021Benzyna121 kW (165 KM)
17 639 kmManualna03/2022Benzyna107 kW (145 KM)
59 950 kmManualna03/2018Benzyna118 kW (160 KM)
16 500 kmManualna02/2021Benzyna132 kW (179 KM)
56 000 kmManualna05/2020Benzyna106 kW (144 KM)
31 150 kmManualna11/2021Benzyna121 kW (165 KM)
34 669 kmAutomatyczna11/2021Benzyna120 kW (163 KM)
57 000 kmManualna02/2020Benzyna107 kW (145 KM)
52 000 kmManualna10/2018Benzyna106 kW (144 KM)
40 100 kmManualna03/2016Benzyna103 kW (140 KM)
26 699 kmManualna07/2020Benzyna132 kW (179 KM)
76 642 kmManualna09/2020Benzyna120 kW (163 KM)
18 701 kmManualna07/2021Benzyna107 kW (145 KM)
100 000 kmPółautomatyczna09/2018Benzyna121 kW (165 KM)
53 742 kmManualna09/2021Benzyna132 kW (179 KM)
80 000 kmAutomatyczna05/2018Benzyna118 kW (160 KM)
91 381 kmManualna11/2016Benzyna121 kW (165 KM)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Pokaż więcej pojazdów
11 650 kmManualna07/2017Benzyna132 kW (179 KM)
9 760 kmManualna02/2022Benzyna121 kW (165 KM)
60 000 kmManualna01/2016Benzyna132 kW (179 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16396","model":"21170","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}