48 500 kmAutomatyczna12/2020Benzyna81 kW (110 KM)
129 780 kmManualna03/2017Diesel66 kW (90 KM)
68 730 kmManualna05/2021Benzyna110 kW (150 KM)
79 096 kmAutomatyczna09/2021Benzyna81 kW (110 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów59 600 kmManualna03/2021Benzyna70 kW (95 KM)
55 268 kmManualna12/2020Benzyna81 kW (110 KM)
35 450 kmAutomatyczna02/2022Benzyna81 kW (110 KM)
40 785 kmManualna07/2019Benzyna70 kW (95 KM)
26 900 kmAutomatyczna03/2022Benzyna110 kW (150 KM)
160 000 kmManualna12/2012Benzyna63 kW (86 KM)
19 850 kmAutomatyczna02/2022Benzyna70 kW (95 KM)
87 959 kmAutomatyczna03/2020Benzyna70 kW (95 KM)
88 000 kmAutomatyczna11/2018Benzyna85 kW (116 KM)
6 001 kmAutomatyczna01/2025Benzyna110 kW (150 KM)
8 354 kmManualna08/2024Benzyna70 kW (95 KM)
27 028 kmManualna03/2021Benzyna70 kW (95 KM)
9 490 kmAutomatyczna08/2024Benzyna85 kW (116 KM)
149 958 kmAutomatyczna06/2011Benzyna90 kW (122 KM)
5 000 kmAutomatyczna10/2024Benzyna110 kW (150 KM)
2 120 kmAutomatyczna07/2024Benzyna70 kW (95 KM)
{"seg":"subcompact","splz":"9000 gent","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}