178 000 kmAutomatyczna11/2016Diesel280 kW (381 KM)
245 000 kmAutomatyczna03/2017Diesel160 kW (218 KM)
179 865 kmAutomatyczna12/2011Diesel180 kW (245 KM)
88 633 kmAutomatyczna05/2016Diesel240 kW (326 KM)
156 700 kmAutomatyczna01/2023Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
109 000 kmAutomatyczna01/2018Diesel160 kW (218 KM)
116 000 kmAutomatyczna07/2022Diesel150 kW (204 KM)
52 414 kmAutomatyczna04/2018Diesel140 kW (190 KM)
100 000 kmAutomatyczna08/2020Diesel150 kW (204 KM)
59 000 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
46 500 kmAutomatyczna01/2023Diesel150 kW (204 KM)
37 100 kmAutomatyczna06/2022Benzyna195 kW (265 KM)
45 000 kmAutomatyczna10/2022Diesel150 kW (204 KM)
95 980 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
93 012 kmAutomatyczna11/2018Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
109 750 kmAutomatyczna05/2021Benzyna220 kW (299 KM)
87 000 kmAutomatyczna02/2023Diesel210 kW (286 KM)
73 965 kmAutomatyczna05/2019Benzyna180 kW (245 KM)
68 865 kmAutomatyczna07/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów37 918 kmAutomatyczna01/2023Diesel180 kW (245 KM)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}