56 000 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
68 154 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
120 237 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
46 000 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
89 371 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
147 330 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
179 841 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
75 535 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
93 294 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
78 759 kmAutomatyczna08/2022Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
72 303 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
82 700 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
129 032 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
141 391 kmAutomatyczna08/2020Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
69 000 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
78 007 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
109 750 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
56 500 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
45 000 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
1 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}