83 853 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
59 900 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
54 785 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
49 395 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
64 990 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
109 750 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
76 700 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
129 032 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
115 461 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
72 411 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy269 kW (366 KM)
48 106 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
27 000 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
73 997 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
88 646 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
84 633 kmAutomatyczna07/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
69 612 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
79 987 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
32 500 kmAutomatyczna08/2024Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
92 200 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
118 917 kmAutomatyczna05/2020Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}