165 000 kmAutomatyczna10/2017Elektryczno-diesel190 kW (258 KM)
68 000 kmAutomatyczna01/2023Elektryczno-diesel170 kW (231 KM)
166 362 kmAutomatyczna10/2016Elektryczno-diesel275 kW (374 KM)
130 600 kmAutomatyczna01/2019Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
100 000 kmAutomatyczna02/2019Elektryczno-diesel170 kW (231 KM)
114 215 kmAutomatyczna01/2020Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
124 860 kmAutomatyczna02/2019Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
68 407 kmPółautomatyczna10/2019Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
52 900 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-diesel170 kW (231 KM)
135 000 kmAutomatyczna02/2019Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
102 000 kmAutomatyczna05/2020Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
76 000 kmAutomatyczna01/2020Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
135 000 kmPółautomatyczna09/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
38 900 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-diesel170 kW (231 KM)
126 250 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
69 000 kmAutomatyczna02/2020Elektryczno-diesel170 kW (231 KM)
98 421 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
58 257 kmAutomatyczna12/2019Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
- kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
20 000 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
{"seg":"suv","fuel":"3","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"18683","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}