115 371 kmAutomatyczna07/2015Benzyna331 kW (450 KM)
121 215 kmAutomatyczna05/2014Benzyna309 kW (420 KM)
84 600 kmAutomatyczna04/2016Benzyna331 kW (450 KM)
14 960 kmAutomatyczna08/2023Diesel253 kW (344 KM)
84 600 kmAutomatyczna04/2016Benzyna331 kW (450 KM)
100 000 kmAutomatyczna10/2016Benzyna331 kW (450 KM)
52 600 kmAutomatyczna08/2020Diesel257 kW (349 KM)
99 985 kmAutomatyczna10/2015Benzyna331 kW (450 KM)
92 635 kmAutomatyczna09/2021Diesel253 kW (344 KM)
125 000 kmAutomatyczna07/2015Benzyna331 kW (450 KM)
95 000 kmAutomatyczna01/2020Elektryczno-diesel257 kW (349 KM)
142 983 kmAutomatyczna03/2022Diesel253 kW (344 KM)
84 692 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-diesel253 kW (344 KM)
134 890 kmPółautomatyczna05/2020Elektryczno-diesel257 kW (349 KM)
149 081 kmAutomatyczna05/2012Benzyna310 kW (421 KM)
92 569 kmAutomatyczna08/2021Diesel253 kW (344 KM)
140 000 kmAutomatyczna05/2017Benzyna331 kW (450 KM)
KAYA Handels GmbHOguz Kaya • DE-45476 Mülheim
134 000 kmAutomatyczna04/2021Diesel253 kW (344 KM)
BM AutohausPeter Lahm • DE-16244 Schorfheide
148 031 kmAutomatyczna06/2019Diesel257 kW (349 KM)
CHG Autohaus Balingen GmbHInan Caliskan • DE-72336 Balingen212 074 kmAutomatyczna04/2013Benzyna309 kW (420 KM)
Osoba prywatna,NL-3962MX Wijk bij Duurstede
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20155","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}