17 665 kmAutomatyczna04/2024Benzyna373 kW (507 KM)
120 kmAutomatyczna04/2025Benzyna373 kW (507 KM)
79 381 kmAutomatyczna01/2021Diesel320 kW (435 KM)
169 000 kmAutomatyczna07/2020Elektryczno-diesel320 kW (435 KM)
87 476 kmAutomatyczna11/2020Diesel320 kW (435 KM)
78 000 kmAutomatyczna12/2020Diesel320 kW (435 KM)
48 631 kmAutomatyczna04/2020Diesel320 kW (435 KM)
14 820 kmPółautomatyczna07/2024Benzyna373 kW (507 KM)
48 100 kmAutomatyczna12/2021Benzyna373 kW (507 KM)
94 613 kmAutomatyczna07/2022Benzyna373 kW (507 KM)
Autohaus an Rhein & Lippe GmbH & Co. KGFrau Wellmann, Herr Döink, Herr Nemitz, Herr Raak • DE-46483 Wesel+ Pokaż więcej pojazdów162 080 kmAutomatyczna06/2022Benzyna373 kW (507 KM)
22 800 kmAutomatyczna08/2023Benzyna373 kW (507 KM)
89 000 kmPółautomatyczna10/2019Elektryczno-diesel320 kW (435 KM)
140 000 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-diesel320 kW (435 KM)
95 000 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-diesel320 kW (435 KM)
109 800 kmAutomatyczna10/2019Diesel320 kW (435 KM)
22 839 kmAutomatyczna07/2024Benzyna373 kW (507 KM)
62 209 kmAutomatyczna06/2022Benzyna373 kW (507 KM)
81 000 kmAutomatyczna07/2020Diesel320 kW (435 KM)
58 000 kmAutomatyczna07/2022Benzyna373 kW (507 KM)
{"seg":"offroad,suv,sport","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75399","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}