110 782 kmAutomatyczna08/2018Benzyna190 kW (258 KM)
58 000 kmAutomatyczna04/2021Benzyna190 kW (258 KM)
106 000 kmAutomatyczna04/2019Diesel195 kW (265 KM)
84 701 kmAutomatyczna05/2019Diesel195 kW (265 KM)
56 341 kmAutomatyczna02/2019Benzyna190 kW (258 KM)
139 100 kmAutomatyczna09/2017Diesel195 kW (265 KM)
240 000 kmAutomatyczna01/2008Benzyna200 kW (272 KM)
254 880 kmAutomatyczna07/2005Benzyna190 kW (258 KM)
27 500 kmAutomatyczna04/2024Diesel210 kW (286 KM)
192 141 kmAutomatyczna01/2020Diesel195 kW (265 KM)
82 000 kmManualna10/2009Benzyna200 kW (272 KM)
62 437 kmAutomatyczna03/2021Benzyna190 kW (258 KM)
82 360 kmAutomatyczna10/2007Benzyna200 kW (272 KM)
155 800 kmAutomatyczna03/2010Benzyna200 kW (272 KM)
136 990 kmAutomatyczna11/2006Benzyna190 kW (258 KM)
169 000 kmAutomatyczna02/2018Diesel144 kW (196 KM)
210 126 kmAutomatyczna07/2007Benzyna190 kW (258 KM)
Wagenmaker Auto'sAfdeling Verkoop • NL-1704 RA HEERHUGOWAARD
246 000 kmAutomatyczna09/2007Benzyna190 kW (258 KM)
Amr SafarAmr Safar • DE-69502 Hemsbach
62 500 kmAutomatyczna07/2010Benzyna200 kW (272 KM)
Auto Arikan seit 1990Aydin Arikan • DE-70374 Stuttgart102 557 kmAutomatyczna12/2017Diesel195 kW (265 KM)
Das Automobil Haus GmbHDE-27809 Lemwerder
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18491","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}