49 024 kmAutomatyczna06/2015Benzyna135 kW (184 KM)
58 100 kmAutomatyczna06/2017Benzyna100 kW (136 KM)
285 500 kmPółautomatyczna12/2009Diesel130 kW (177 KM)
26 127 kmManualna06/2020Benzyna103 kW (140 KM)
139 980 kmAutomatyczna01/2022Diesel140 kW (190 KM)
94 700 kmAutomatyczna10/2018Diesel140 kW (190 KM)
143 303 kmManualna03/2018Diesel85 kW (116 KM)
173 000 kmManualna03/2010Diesel130 kW (177 KM)
100 000 kmAutomatyczna05/2020Diesel85 kW (116 KM)
48 515 kmManualna07/2021Diesel110 kW (150 KM)
226 679 kmManualna01/2018Diesel85 kW (116 KM)
75 466 kmAutomatyczna02/2013Benzyna135 kW (184 KM)
73 977 kmAutomatyczna04/2016Diesel110 kW (150 KM)
49 147 kmAutomatyczna10/2021Benzyna131 kW (178 KM)
151 937 kmManualna03/2013Diesel105 kW (143 KM)
141 282 kmManualna04/2016Diesel110 kW (150 KM)
92 881 kmAutomatyczna02/2020Diesel100 kW (136 KM)
92 881 kmAutomatyczna02/2020Diesel100 kW (136 KM)
104 000 kmManualna01/2013Benzyna110 kW (150 KM)
Autohandel GrzonkaPeter Grzonka • DE-51766 Engelskirchen
240 000 kmManualna04/2010Diesel105 kW (143 KM)
Gerber AutomobileAndreas Gerber • DE-92224 Amberg
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19242","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}