70 629 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-diesel250 kW (340 KM)
29 378 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
51 900 kmPółautomatyczna10/2020Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
24 000 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
62 525 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
89 900 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-diesel250 kW (340 KM)
80 000 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-diesel250 kW (340 KM)
64 233 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-diesel250 kW (340 KM)
35 000 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
58 611 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-diesel250 kW (340 KM)
90 598 kmAutomatyczna11/2021Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
80 336 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
6 900 kmPółautomatyczna02/2025Elektryczno-diesel219 kW (298 KM)
154 300 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-diesel250 kW (340 KM)
26 000 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-diesel219 kW (298 KM)
93 956 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
134 064 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
86 167 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
24 000 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-diesel219 kW (298 KM)
78 480 kmPółautomatyczna11/2022Elektryczno-diesel210 kW (286 KM)
{"seg":"suv","fuel":"3","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19110","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}