157 688 kmManualna06/2012Benzyna70 kW (95 KM)
220 250 kmManualna04/2010Benzyna88 kW (120 KM)
1 501 kmManualna04/2025Benzyna75 kW (102 KM)
155 000 kmManualna11/2013Benzyna70 kW (95 KM)
115 000 kmManualna06/2018Benzyna60 kW (82 KM)
126 000 kmManualna03/2014Benzyna70 kW (95 KM)
Citroen Garage Pol nv/sapol garage pol • BE-1840 Londerzeel (Brussel -Bruxelles-Antwerpen-Anvers)+ Pokaż więcej pojazdów
37 000 kmManualna02/2024Autogaz (LPG)81 kW (110 KM)
200 000 km- Skrzynia biegów12/2011Diesel68 kW (92 KM)
143 323 kmManualna05/2017Diesel73 kW (99 KM)
188 000 kmManualna09/2013Diesel68 kW (92 KM)
164 409 kmManualna10/2015Benzyna81 kW (110 KM)
152 984 kmAutomatyczna01/2015Diesel68 kW (92 KM)
99 993 kmManualna11/2010Benzyna70 kW (95 KM)
120 270 kmManualna10/2013Diesel68 kW (92 KM)
162 433 kmManualna07/2009Benzyna88 kW (120 KM)
147 368 kmManualna12/2016Benzyna81 kW (110 KM)
90 602 kmManualna03/2011Benzyna89 kW (121 KM)
59 874 kmAutomatyczna12/2018Benzyna81 kW (110 KM)
228 385 kmManualna03/2014Benzyna88 kW (120 KM)
117 279 kmManualna01/2017Benzyna81 kW (110 KM)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"-145","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor":"list2021","cockpit":"F"}