59 000 kmAutomatyczna07/2020Benzyna96 kW (131 KM)
26 400 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
25 260 kmManualna06/2023Benzyna96 kW (131 KM)
35 000 kmAutomatyczna04/2022Diesel96 kW (131 KM)
61 000 kmAutomatyczna04/2024Diesel96 kW (131 KM)
1 100 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
9 917 kmAutomatyczna08/2023Benzyna96 kW (131 KM)
6 690 kmManualna01/2024Benzyna96 kW (131 KM)
65 529 kmManualna10/2019Benzyna96 kW (131 KM)
48 946 kmAutomatyczna01/2020Diesel96 kW (131 KM)
112 646 kmManualna10/2020Diesel96 kW (131 KM)
75 605 kmManualna10/2019Benzyna96 kW (131 KM)
25 540 kmManualna09/2022Diesel96 kW (131 KM)
41 552 kmAutomatyczna01/2023Diesel96 kW (131 KM)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Pokaż więcej pojazdów77 291 kmManualna09/2020Diesel96 kW (131 KM)
6 690 kmManualna01/2024Benzyna96 kW (131 KM)
1 100 kmManualna04/2024Benzyna96 kW (131 KM)
97 028 kmAutomatyczna06/2019Diesel96 kW (131 KM)
3 500 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
17 160 kmAutomatyczna07/2022Diesel96 kW (131 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"21","model":"75010","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}