25 987 kmAutomatyczna08/2023Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
24 500 kmManualna05/2023Benzyna81 kW (110 KM)
63 777 kmManualna05/2022Benzyna81 kW (110 KM)
35 000 kmManualna10/2023Benzyna81 kW (110 KM)
38 159 kmManualna05/2022Benzyna81 kW (110 KM)
22 527 kmManualna03/2023Benzyna81 kW (110 KM)
46 793 kmManualna05/2022Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
33 477 kmManualna06/2022Benzyna81 kW (110 KM)
54 550 kmManualna06/2022Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
10 kmManualna11/2024Benzyna81 kW (110 KM)
2 620 kmManualna12/2024Benzyna81 kW (110 KM)
41 000 kmManualna06/2022Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
9 751 kmManualna02/2022Benzyna67 kW (91 KM)
15 548 kmManualna07/2023Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
17 714 kmManualna07/2024Benzyna82 kW (111 KM)
22 853 kmManualna06/2022Benzyna81 kW (110 KM)
- kmManualna- (Pierwsza rejestracja)Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
66 543 kmManualna04/2023Autogaz (LPG)81 kW (110 KM)
10 000 kmManualna04/2024Benzyna81 kW (110 KM)
22 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"76029","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}