79 887 kmAutomatyczna05/2017Autogaz (LPG)295 kW (401 KM)
35 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna309 kW (420 KM)
102 700 kmAutomatyczna07/2018Autogaz (LPG)295 kW (401 KM)
186 850 kmAutomatyczna05/2010Autogaz (LPG)291 kW (396 KM)
51 900 kmAutomatyczna01/2022Benzyna295 kW (401 KM)
86 678 kmAutomatyczna08/2019Benzyna295 kW (401 KM)
186 850 kmAutomatyczna05/2010Benzyna291 kW (396 KM)
23 500 kmAutomatyczna06/2023Autogaz (LPG)295 kW (401 KM)
75 000 kmAutomatyczna09/2022Benzyna295 kW (401 KM)
38 234 kmAutomatyczna07/2022Benzyna295 kW (401 KM)
127 500 kmAutomatyczna11/2018Benzyna295 kW (401 KM)
188 500 kmPółautomatyczna05/2021Benzyna290 kW (394 KM)
218 500 kmManualna09/2003Autogaz (LPG)199 kW (271 KM)
21 663 kmAutomatyczna01/2024Autogaz (LPG)296 kW (402 KM)
314 852 kmAutomatyczna12/2013Autogaz (LPG)227 kW (309 KM)
63 723 kmAutomatyczna10/2022Autogaz (LPG)296 kW (402 KM)
175 589 kmAutomatyczna01/2017Autogaz (LPG)296 kW (402 KM)
161 207 kmAutomatyczna02/2020Autogaz (LPG)295 kW (401 KM)
71 907 kmAutomatyczna01/2023Autogaz (LPG)296 kW (402 KM)
19 788 kmAutomatyczna07/2024Autogaz (LPG)523 kW (711 KM)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"2152","model":"15321","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}