185 000 kmAutomatyczna01/2020Diesel96 kW (131 KM)
22 100 kmAutomatyczna01/2023Elektryczne100 kW (136 KM)
86 067 kmManualna09/2021Diesel81 kW (110 KM)
34 700 kmAutomatyczna08/2022Elektryczne100 kW (136 KM)
31 830 kmManualna03/2022Benzyna74 kW (101 KM)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Pokaż więcej pojazdów51 650 kmAutomatyczna05/2021Elektryczne57 kW (77 KM)
24 863 kmAutomatyczna01/2023Diesel96 kW (131 KM)
29 438 kmManualna12/2021Benzyna75 kW (102 KM)
32 497 kmAutomatyczna05/2021Benzyna96 kW (131 KM)
62 399 kmAutomatyczna06/2021Elektryczne57 kW (77 KM)
62 399 kmAutomatyczna06/2021Elektryczne57 kW (77 KM)
30 197 kmAutomatyczna06/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
59 486 kmAutomatyczna09/2019Benzyna96 kW (131 KM)
51 000 kmAutomatyczna08/2019Benzyna115 kW (156 KM)
139 000 kmAutomatyczna10/2019Diesel- kW (- KM)
12 425 kmAutomatyczna12/2022Elektryczne100 kW (136 KM)
20 000 kmAutomatyczna12/2022Elektryczne100 kW (136 KM)
6 500 kmManualna06/2022Benzyna74 kW (101 KM)
66 820 kmManualna01/2021Diesel75 kW (102 KM)
87 000 kmManualna01/2022Diesel82 kW (111 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"75436","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}