23 834 kmAutomatyczna07/2024Diesel96 kW (131 KM)
76 000 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
25 115 kmAutomatyczna06/2023Diesel131 kW (178 KM)
61 866 kmAutomatyczna07/2022Benzyna133 kW (181 KM)
41 141 kmAutomatyczna04/2022Diesel96 kW (131 KM)
44 445 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy133 kW (181 KM)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Pokaż więcej pojazdów
17 500 kmAutomatyczna04/2024Diesel96 kW (131 KM)
60 537 kmAutomatyczna03/2022Benzyna132 kW (179 KM)
58 668 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
13 400 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
61 287 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
39 552 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
19 732 kmAutomatyczna07/2022Benzyna133 kW (181 KM)
59 605 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
15 kmAutomatyczna06/2025Diesel96 kW (131 KM)
20 240 kmAutomatyczna07/2022Benzyna133 kW (181 KM)
23 400 kmAutomatyczna07/2023Diesel96 kW (131 KM)
20 313 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
49 984 kmAutomatyczna05/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
30 466 kmAutomatyczna03/2023Benzyna133 kW (181 KM)
{"vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"76335","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}