24 733 kmAutomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
1 kmManualna07/2025Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
23 002 kmManualna10/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
98 987 kmManualna02/2021Benzyna114 kW (155 KM)
61 917 kmManualna09/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
10 kmPółautomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
21 998 kmAutomatyczna02/2023Benzyna92 kW (125 KM)
116 274 kmManualna05/2022Benzyna7 kW (10 KM)
24 900 kmManualna04/2024Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
31 648 kmManualna09/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
34 717 kmAutomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
35 997 kmManualna12/2021Benzyna92 kW (125 KM)
119 756 kmAutomatyczna12/2020Benzyna92 kW (125 KM)
28 882 kmManualna10/2021Elektryczno-benzynowy114 kW (155 KM)
34 717 kmAutomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
57 892 kmAutomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
58 551 kmManualna10/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
16 505 kmAutomatyczna08/2023Elektryczno-benzynowy114 kW (155 KM)
82 802 kmManualna10/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
1 kmManualna07/2024Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}