5 024 kmAutomatyczna04/2025Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
89 371 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy79 kW (107 KM)
16 932 kmManualna10/2016Benzyna96 kW (131 KM)
33 300 kmAutomatyczna08/2017Benzyna96 kW (131 KM)
62 340 kmManualna05/2017Benzyna96 kW (131 KM)
26 200 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy79 kW (107 KM)
22 904 kmManualna06/2019Benzyna96 kW (131 KM)
77 225 kmManualna05/2017Benzyna96 kW (131 KM)
64 200 kmAutomatyczna01/2017Benzyna96 kW (131 KM)
146 198 kmManualna12/2019Benzyna96 kW (131 KM)
69 284 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
71 076 kmAutomatyczna02/2020Benzyna96 kW (131 KM)
54 800 kmManualna02/2020Benzyna96 kW (131 KM)
168 554 kmAutomatyczna08/2016Benzyna96 kW (131 KM)
10 297 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy98 kW (133 KM)
53 256 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy79 kW (107 KM)
1 999 kmAutomatyczna09/2024Benzyna79 kW (107 KM)
5 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
49 499 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy79 kW (107 KM)
86 300 kmManualna04/2016Benzyna96 kW (131 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","model":"15650","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}