109 824 kmAutomatyczna05/2019Elektryczne88 kW (120 KM)
30 875 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
43 317 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
59 952 kmAutomatyczna02/2020Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
27 903 kmAutomatyczna04/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
14 747 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
127 656 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
81 000 kmPółautomatyczna06/2020Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
48 444 kmAutomatyczna02/2019Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
61 171 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
97 160 kmAutomatyczna10/2016Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
13 528 kmAutomatyczna02/2022Elektryczne100 kW (136 KM)
92 318 kmAutomatyczna02/2018Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
52 326 kmAutomatyczna11/2020Elektryczne100 kW (136 KM)
112 812 kmAutomatyczna07/2020Elektryczne100 kW (136 KM)
90 120 kmAutomatyczna03/2018Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
65 000 kmAutomatyczna01/2020Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
147 043 kmAutomatyczna10/2016Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
47 200 kmAutomatyczna12/2017Benzyna77 kW (105 KM)
92 000 kmAutomatyczna10/2017Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74331","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}