76 794 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
71 779 kmManualna01/2020Elektryczno-diesel85 kW (116 KM)
57 055 kmManualna07/2014Benzyna99 kW (135 KM)
237 208 kmManualna11/2006Benzyna104 kW (141 KM)
152 497 kmManualna05/2013Benzyna99 kW (135 KM)
39 000 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy169 kW (230 KM)
130 000 kmManualna10/2015Diesel85 kW (116 KM)
69 000 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
104 000 kmAutomatyczna10/2017Diesel100 kW (136 KM)
23 100 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
63 400 kmManualna10/2018Diesel85 kW (116 KM)
41 291 kmManualna01/2023Diesel85 kW (116 KM)
165 672 kmManualna12/2010Benzyna120 kW (163 KM)
17 000 kmAutomatyczna03/2024Elektryczno-diesel100 kW (136 KM)
72 735 kmManualna06/2020Benzyna97 kW (132 KM)
0 kmManualna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna118 kW (160 KM)
Autohaus Berlin - Autozentrum Matthes GmbH030-577013920 Berlin@autozentrum-matthes.de • DE-13509 Berlin+ Pokaż więcej pojazdów
29 000 kmManualna05/2018Diesel85 kW (116 KM)
94 500 kmManualna01/2012Diesel85 kW (116 KM)
10 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy169 kW (230 KM)
200 969 kmManualna05/2013Benzyna99 kW (135 KM)
{"seg":"suv","splz":"bilbao","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"1812","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}