14 152 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
37 880 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
94 000 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy147 kW (200 KM)
35 397 kmAutomatyczna05/2023Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
79 422 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy147 kW (200 KM)
13 950 kmAutomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy221 kW (300 KM)
31 990 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
30 651 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
20 569 kmAutomatyczna01/2023Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
37 500 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy147 kW (200 KM)
8 918 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
22 175 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
27 006 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy221 kW (300 KM)
60 218 kmAutomatyczna07/2020Elektryczno-benzynowy147 kW (200 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy147 kW (200 KM)
16 500 kmAutomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
38 250 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
81 823 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy227 kW (309 KM)
40 295 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy147 kW (200 KM)
8 500 kmAutomatyczna05/2025Elektryczno-benzynowy297 kW (404 KM)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"20913","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}