17 748 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
38 535 kmAutomatyczna05/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
11 307 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
105 000 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
80 840 kmAutomatyczna07/2019Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
73 297 kmAutomatyczna06/2019Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
38 665 kmAutomatyczna07/2019Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
1 004 kmAutomatyczna07/2025Elektryczno-benzynowy146 kW (199 KM)
80 000 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
85 500 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
23 821 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
25 998 kmAutomatyczna09/2019Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
47 679 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
8 400 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy146 kW (199 KM)
14 166 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy146 kW (199 KM)
81 610 kmAutomatyczna06/2020Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
56 809 kmAutomatyczna04/2020Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
58 000 kmAutomatyczna11/2019Elektryczno-benzynowy107 kW (145 KM)
22 631 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy112 kW (152 KM)
99 233 kmAutomatyczna05/2019Elektryczno-benzynowy135 kW (184 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"-144","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}