21 299 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
24 554 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy141 kW (192 KM)
26 393 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
52 594 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
59 000 kmAutomatyczna08/2022Elektryczno-benzynowy141 kW (192 KM)
48 405 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
15 061 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy141 kW (192 KM)
46 419 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy141 kW (192 KM)
40 080 kmAutomatyczna08/2022Elektryczno-benzynowy141 kW (192 KM)
59 451 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
21 944 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
19 987 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
9 000 kmAutomatyczna11/2024Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
1 632 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
27 281 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
4 000 kmAutomatyczna01/2025Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
23 000 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
14 059 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
27 100 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
38 827 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy141 kW (192 KM)
{"fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"76164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}