49 999 kmAutomatyczna08/2019Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
162 000 kmAutomatyczna08/2017Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
111 743 kmAutomatyczna11/2016Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
85 522 kmAutomatyczna06/2017Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
48 839 kmAutomatyczna08/2017Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
69 183 kmAutomatyczna09/2017Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
67 875 kmAutomatyczna03/2017Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
69 711 kmAutomatyczna05/2018Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
90 368 kmAutomatyczna08/2017Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
57 400 kmAutomatyczna07/2017Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
122 382 kmPółautomatyczna01/2017Elektryczno-benzynowy157 kW (213 KM)
90 000 kmAutomatyczna06/2018Elektryczno-benzynowy236 kW (321 KM)
19 890 kmAutomatyczna11/2017Elektryczno-benzynowy156 kW (212 KM)
70 500 kmAutomatyczna08/2019Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
Osoba prywatna,DE-74360 Ilsfeld126 000 kmAutomatyczna07/2017Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
237 750 kmAutomatyczna08/2017Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
108 000 kmPółautomatyczna04/2017Elektryczno-benzynowy157 kW (213 KM)
99 870 kmAutomatyczna01/2017Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
141 000 kmAutomatyczna11/2017Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
Guntram Porzig GmbHGregor Halulko • DE-89231 Neu-Ulm
193 493 kmAutomatyczna06/2018Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
Omaan AutomotiveAfdeling Verkoop • NL-4624 JK BERGEN OP ZOOM
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74390","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}