21 150 kmAutomatyczna02/2024Benzyna336 kW (457 KM)
37 589 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
63 594 kmAutomatyczna10/2022Benzyna320 kW (435 KM)
9 000 kmAutomatyczna08/2025Elektryczno-benzynowy330 kW (449 KM)
23 000 kmAutomatyczna01/2023Benzyna320 kW (435 KM)
20 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna320 kW (435 KM)
10 000 kmAutomatyczna07/2025Benzyna320 kW (435 KM)
23 198 kmAutomatyczna07/2024Benzyna320 kW (435 KM)
74 110 kmPółautomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy400 kW (544 KM)
4 500 kmAutomatyczna06/2025Elektryczno-benzynowy330 kW (449 KM)
60 885 kmAutomatyczna05/2021Benzyna320 kW (435 KM)
49 987 kmAutomatyczna08/2022Benzyna320 kW (435 KM)
57 000 kmAutomatyczna09/2021Benzyna320 kW (435 KM)
28 900 kmAutomatyczna01/2023Benzyna320 kW (435 KM)
18 924 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy403 kW (548 KM)
26 989 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
223 000 kmAutomatyczna01/2020Benzyna320 kW (435 KM)
55 589 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
64 953 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
40 571 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75285","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}