67 764 kmAutomatyczna04/2023Benzyna320 kW (435 KM)
15 500 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy330 kW (449 KM)
59 355 kmAutomatyczna07/2022Benzyna320 kW (435 KM)
18 910 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy430 kW (585 KM)
57 661 kmAutomatyczna02/2020Benzyna320 kW (435 KM)
80 800 kmAutomatyczna01/2022Benzyna320 kW (435 KM)
33 296 kmAutomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
134 000 kmAutomatyczna04/2020Benzyna336 kW (457 KM)
82 000 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
3 866 kmPółautomatyczna01/2025Elektryczno-benzynowy430 kW (585 KM)
86 288 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
34 890 kmAutomatyczna03/2022Benzyna320 kW (435 KM)
97 355 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
7 490 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy400 kW (544 KM)
82 572 kmAutomatyczna04/2021Benzyna321 kW (436 KM)
7 737 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy400 kW (544 KM)
77 135 kmAutomatyczna06/2020Benzyna320 kW (435 KM)
100 kmAutomatyczna03/2025Inne335 kW (455 KM)
18 500 kmPółautomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
Osoba prywatna,IT-65100 Pescara59 000 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
Osoba prywatna,IT-37135 Verona
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75285","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}