86 000 kmManualna08/2020Diesel105 kW (143 KM)
186 000 kmManualna02/2018Diesel105 kW (143 KM)
109 817 kmManualna11/2019Diesel105 kW (143 KM)
169 103 kmManualna10/2019Diesel105 kW (143 KM)
202 029 kmManualna03/2020Diesel105 kW (143 KM)
134 050 kmManualna08/2020Diesel105 kW (143 KM)
116 050 kmManualna01/2020Diesel105 kW (143 KM)
387 065 kmManualna04/2019Diesel105 kW (143 KM)
58 050 kmManualna02/2020Diesel105 kW (143 KM)
100 000 kmManualna01/2020Diesel105 kW (143 KM)
Aerre Motori Novara Di Roberto AndreaAndrea Roberto • IT-28060 San Pietro Mosezzo - Novara - NO+ Pokaż więcej pojazdów88 832 kmManualna10/2019Diesel105 kW (143 KM)
97 896 kmManualna02/2020Diesel105 kW (143 KM)
63 600 kmManualna07/2021Diesel105 kW (143 KM)
185 000 kmManualna11/2018Diesel105 kW (143 KM)
139 344 kmManualna11/2017Diesel105 kW (143 KM)
122 006 kmManualna01/2017Diesel105 kW (143 KM)
60 593 kmAutomatyczna03/2018Diesel105 kW (143 KM)
36 630 kmManualna11/2019Diesel105 kW (143 KM)
157 000 kmManualna07/2019Diesel105 kW (143 KM)
155 729 kmAutomatyczna03/2021Diesel105 kW (143 KM)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15943","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}