87 696 kmAutomatyczna10/2019Diesel110 kW (150 KM)
39 376 kmAutomatyczna09/2020Benzyna117 kW (159 KM)
104 000 kmManualna10/2018Benzyna85 kW (116 KM)
60 500 kmManualna05/2021Benzyna103 kW (140 KM)
98 000 kmAutomatyczna02/2020Diesel85 kW (116 KM)
37 000 kmAutomatyczna04/2019Benzyna117 kW (159 KM)
17 072 kmAutomatyczna02/2024Benzyna116 kW (158 KM)
69 550 kmManualna01/2021Benzyna103 kW (140 KM)
130 364 kmManualna03/2017Benzyna85 kW (116 KM)
15 571 kmAutomatyczna09/2023Benzyna140 kW (190 KM)
80 850 kmManualna06/2016Benzyna85 kW (116 KM)
7 600 kmAutomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy116 kW (158 KM)
110 302 kmManualna06/2017Benzyna85 kW (116 KM)
10 kmAutomatyczna05/2025Benzyna116 kW (158 KM)
6 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna116 kW (158 KM)
23 698 kmAutomatyczna02/2024Benzyna116 kW (158 KM)
92 258 kmManualna01/2019Benzyna117 kW (159 KM)
9 095 kmManualna04/2022Benzyna103 kW (140 KM)
96 000 kmManualna09/2017Benzyna85 kW (116 KM)
8 900 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy140 kW (190 KM)
{"seg":"suv","splz":"bad gandersheim","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}