175 000 kmAutomatyczna12/2019Elektryczno-benzynowy250 kW (340 KM)
79 340 kmAutomatyczna05/2020Elektryczno-benzynowy250 kW (340 KM)
179 109 kmAutomatyczna02/2016Elektryczno-benzynowy245 kW (333 KM)
89 900 kmAutomatyczna09/2019Elektryczno-benzynowy250 kW (340 KM)
49 000 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
63 580 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
Autocenter Neuss GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam Jahres- & Gebrauchtwagen • DE-84347 Pfarrkirchen+ Pokaż więcej pojazdów
124 900 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy250 kW (340 KM)
100 000 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy250 kW (340 KM)
60 000 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
56 000 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy250 kW (340 KM)
83 089 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy250 kW (340 KM)
17 011 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy346 kW (470 KM)
27 412 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy346 kW (470 KM)
124 005 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
4 900 kmAutomatyczna05/2025Elektryczno-benzynowy346 kW (470 KM)
45 400 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy339 kW (461 KM)
157 000 kmAutomatyczna03/2014Elektryczno-benzynowy279 kW (379 KM)
4 901 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy349 kW (475 KM)
105 337 kmAutomatyczna01/2020Elektryczno-benzynowy500 kW (680 KM)
22 000 kmAutomatyczna05/2020Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}