96 000 kmAutomatyczna09/2012Benzyna294 kW (400 KM)
44 332 kmAutomatyczna08/2020Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
38 658 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
89 350 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
35 000 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
147 596 kmAutomatyczna04/2018Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
82 589 kmAutomatyczna10/2017Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
150 000 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
92 000 kmAutomatyczna08/2020Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
76 122 kmAutomatyczna01/2023Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
210 900 kmAutomatyczna07/2010Benzyna294 kW (400 KM)
83 460 kmAutomatyczna05/2021Benzyna243 kW (330 KM)
150 483 kmAutomatyczna06/2017Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
20 353 kmAutomatyczna06/2022Benzyna243 kW (330 KM)
80 537 kmAutomatyczna01/2018Elektryczno-benzynowy339 kW (461 KM)
76 226 kmAutomatyczna02/2018Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
114 222 kmAutomatyczna01/2023Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
188 000 kmAutomatyczna01/2015Benzyna324 kW (441 KM)
154 250 kmPółautomatyczna06/2018Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
131 000 kmAutomatyczna08/2018Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
Unique CarsResponsabile Vendite-Sig. Giancarlo Sig. Giuliano - Responsabile Acquisti • IT-36040 Grumolo Delle Abbadesse - Vicenza - VI+ Pokaż więcej pojazdów
{"seg":"upperclass,sport","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}