52 050 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne320 kW (435 KM)
34 594 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne280 kW (381 KM)
27 468 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne420 kW (571 KM)
128 863 kmAutomatyczna11/2020Elektryczne360 kW (489 KM)
38 500 kmAutomatyczna09/2022Elektryczne280 kW (381 KM)
51 554 kmAutomatyczna07/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
7 680 kmAutomatyczna05/2024Elektryczne320 kW (435 KM)
7 996 kmAutomatyczna04/2024Elektryczne350 kW (476 KM)
40 600 kmAutomatyczna03/2021Elektryczne350 kW (476 KM)
22 890 kmAutomatyczna05/2024Elektryczne350 kW (476 KM)
100 972 kmAutomatyczna02/2020Elektryczne320 kW (435 KM)
10 000 kmAutomatyczna06/2023Elektryczne350 kW (476 KM)
68 589 kmAutomatyczna11/2020Elektryczne360 kW (489 KM)
36 882 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne350 kW (476 KM)
21 987 kmAutomatyczna09/2023Elektryczne350 kW (476 KM)
Porsche Zentrum Bad Homburg / OberurselPorsche Zentrum Bad Homburg / Oberursel • DE-61440 Oberursel+ Pokaż więcej pojazdów42 903 kmAutomatyczna12/2023Elektryczne440 kW (598 KM)
49 750 kmAutomatyczna08/2020Elektryczne320 kW (435 KM)
101 450 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne360 kW (489 KM)
18 251 kmAutomatyczna04/2021Elektryczne140 kW (190 KM)
101 000 kmAutomatyczna06/2022Elektryczne140 kW (190 KM)
{"seg":"upperclass,sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"75273","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}