115 778 kmAutomatyczna11/2013Benzyna88 kW (120 KM)
75 011 kmManualna11/2013Benzyna66 kW (90 KM)
159 157 kmManualna02/2014Benzyna66 kW (90 KM)
39 539 kmAutomatyczna07/2016Benzyna87 kW (118 KM)
50 000 kmManualna09/2021Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
63 300 kmManualna04/2016Benzyna66 kW (90 KM)
54 671 kmAutomatyczna11/2017Benzyna87 kW (118 KM)
42 963 kmManualna06/2021Benzyna67 kW (91 KM)
49 997 kmManualna11/2020Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
23 000 kmManualna11/2016Benzyna66 kW (90 KM)
10 kmManualna06/2025Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
16 894 kmManualna09/2022Benzyna103 kW (140 KM)
12 kmManualna06/2025Benzyna67 kW (91 KM)
37 176 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy117 kW (159 KM)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Pokaż więcej pojazdów193 971 kmManualna04/2015Benzyna66 kW (90 KM)
33 091 kmManualna09/2022Autogaz (LPG)74 kW (101 KM)
Autonord Fioretto Spa - UdineServizio Clienti Autonord Fioretto • IT-33010 Reana del Rojale - Udine+ Pokaż więcej pojazdów
117 333 kmManualna06/2016Diesel66 kW (90 KM)
87 542 kmManualna09/2021Benzyna67 kW (91 KM)
105 150 kmManualna07/2015Diesel66 kW (90 KM)
21 333 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy116 kW (158 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}