74 439 kmManualna05/2021Gaz ziemny (CNG)66 kW (90 KM)
6 800 kmManualna01/2025Benzyna85 kW (116 KM)
66 110 kmAutomatyczna11/2021Benzyna81 kW (110 KM)
8 350 kmAutomatyczna11/2024Benzyna85 kW (116 KM)
66 985 kmManualna08/2020Benzyna70 kW (95 KM)
28 352 kmManualna09/2021Benzyna70 kW (95 KM)
28 352 kmManualna09/2021Benzyna70 kW (95 KM)
66 110 kmAutomatyczna11/2021Benzyna81 kW (110 KM)
18 342 kmManualna01/2024Benzyna110 kW (150 KM)
96 430 kmAutomatyczna01/2021Benzyna85 kW (116 KM)
37 346 kmManualna03/2021Benzyna81 kW (110 KM)
62 587 kmAutomatyczna11/2020Benzyna110 kW (150 KM)
66 687 kmAutomatyczna07/2020Diesel85 kW (116 KM)
12 400 kmAutomatyczna07/2024Benzyna85 kW (116 KM)
48 890 kmManualna06/2022Benzyna110 kW (150 KM)
10 kmManualna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna85 kW (116 KM)
2 050 kmAutomatyczna11/2024Benzyna110 kW (150 KM)
55 443 kmAutomatyczna07/2020Diesel85 kW (116 KM)
54 623 kmManualna05/2022Benzyna81 kW (110 KM)
10 kmManualna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna70 kW (95 KM)
{"seg":"compact","splz":"sevilla","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75258","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}