45 800 kmManualna06/2021Benzyna61 kW (83 KM)
37 600 kmManualna08/2021Benzyna61 kW (83 KM)
92 000 kmManualna03/2019Benzyna66 kW (90 KM)
1 721 kmManualna03/2024Benzyna66 kW (90 KM)
89 860 kmManualna02/2021Benzyna61 kW (83 KM)
62 850 kmManualna06/2020Benzyna66 kW (90 KM)
29 141 kmManualna07/2021Elektryczno-benzynowy61 kW (83 KM)
52 159 kmManualna08/2022Elektryczno-benzynowy61 kW (83 KM)
89 000 kmManualna02/2017Benzyna66 kW (90 KM)
55 117 kmAutomatyczna02/2020Benzyna66 kW (90 KM)
86 500 kmManualna02/2017Benzyna66 kW (90 KM)
44 296 kmManualna08/2022Elektryczno-benzynowy61 kW (83 KM)
57 200 kmManualna10/2020Elektryczno-benzynowy61 kW (83 KM)
85 568 kmManualna02/2020Elektryczno-benzynowy68 kW (92 KM)
10 kmManualna04/2025Elektryczno-benzynowy61 kW (83 KM)
- kmManualna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy61 kW (83 KM)
68 786 kmManualna10/2020Elektryczno-benzynowy61 kW (83 KM)
56 000 kmManualna06/2020Benzyna66 kW (90 KM)
75 200 kmManualna02/2019Benzyna66 kW (90 KM)
61 000 kmManualna11/2020Elektryczno-benzynowy61 kW (83 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"16530","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}