174 300 kmAutomatyczna11/2016Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
151 000 kmManualna01/2020Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
110 000 kmManualna05/2018Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
13 000 kmAutomatyczna07/2023Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
70 829 kmAutomatyczna01/2020Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
21 633 kmAutomatyczna08/2022Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
46 755 kmManualna09/2022Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
126 329 kmPółautomatyczna10/2019Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
202 520 kmManualna03/2018Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
140 043 kmManualna02/2018Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
123 304 kmManualna06/2014Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
72 988 kmAutomatyczna09/2020Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
147 288 kmManualna07/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
182 894 kmAutomatyczna05/2014Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
49 736 kmAutomatyczna07/2020Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
70 834 kmManualna07/2016Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
156 500 kmManualna02/2020Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
100 120 kmAutomatyczna02/2018Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
215 000 kmManualna04/2015Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
195 000 kmPółautomatyczna08/2017Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}