173 000 kmManualna09/2011Diesel77 kW (105 KM)
63 050 kmManualna05/2015Benzyna77 kW (105 KM)
38 938 kmManualna03/2015Benzyna77 kW (105 KM)
90 000 kmAutomatyczna02/2016Benzyna110 kW (150 KM)
78 222 kmAutomatyczna10/2011Benzyna118 kW (160 KM)
197 000 kmManualna06/1984Benzyna66 kW (90 KM)
133 800 kmManualna06/1988Inne82 kW (111 KM)
38 938 kmManualna03/2015Benzyna77 kW (105 KM)
169 900 kmManualna04/1998Benzyna85 kW (116 KM)
38 938 kmManualna03/2015Benzyna77 kW (105 KM)
119 877 kmAutomatyczna05/2015Benzyna118 kW (160 KM)
56 600 kmAutomatyczna01/2016Benzyna92 kW (125 KM)
Siegfried Erkner & Sohn GmbHAndreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf+ Pokaż więcej pojazdów
42 967 kmManualna05/2000Benzyna55 kW (75 KM)
61 746 kmAutomatyczna05/1991Benzyna72 kW (98 KM)
217 841 kmManualna05/2012Diesel77 kW (105 KM)
139 700 kmManualna05/2014Diesel103 kW (140 KM)
139 750 kmManualna10/2014Diesel78 kW (106 KM)
132 000 kmManualna05/2015Benzyna161 kW (219 KM)
167 000 kmAutomatyczna02/2013Diesel103 kW (140 KM)
46 922 kmManualna01/2015Benzyna89 kW (121 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}