161 485 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy81 kW (110 KM)
75 500 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
42 120 kmAutomatyczna04/2016Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
52 538 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy81 kW (110 KM)
69 900 kmAutomatyczna07/2020Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
Gold Car S.A.S. Di D'Ambrosio Valentina & C.Valentina Alessandra D'Ambrosio • IT-15048 Valenza - Alessandria - AL+ Pokaż więcej pojazdów20 730 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
28 508 kmAutomatyczna08/2022Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
48 856 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
26 400 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
82 142 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
41 706 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy81 kW (110 KM)
38 000 kmPółautomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
49 000 kmPółautomatyczna08/2023Elektryczno-benzynowy81 kW (110 KM)
39 685 kmPółautomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
140 374 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
66 755 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
51 262 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
105 174 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy81 kW (110 KM)
95 500 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy81 kW (110 KM)
21 224 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
{"seg":"compact","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}