59 512 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
62 800 kmAutomatyczna01/2021Diesel110 kW (150 KM)
73 000 kmAutomatyczna07/2019Benzyna110 kW (150 KM)
75 676 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
69 162 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
80 000 kmAutomatyczna06/2016Diesel176 kW (239 KM)
94 750 kmManualna02/2021Diesel110 kW (150 KM)
79 190 kmAutomatyczna10/2020Benzyna200 kW (272 KM)
36 300 kmAutomatyczna02/2020Diesel140 kW (190 KM)
99 750 kmAutomatyczna07/2020Diesel140 kW (190 KM)
148 135 kmAutomatyczna01/2021Diesel110 kW (150 KM)
24 899 kmAutomatyczna07/2020Benzyna110 kW (150 KM)
63 500 kmManualna05/2021Diesel110 kW (150 KM)
60 906 kmAutomatyczna03/2021Diesel110 kW (150 KM)
74 880 kmAutomatyczna02/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Diesel142 kW (193 KM)
69 494 kmAutomatyczna08/2018Benzyna115 kW (156 KM)
24 750 kmAutomatyczna11/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
141 300 kmAutomatyczna10/2018Diesel110 kW (150 KM)
123 200 kmAutomatyczna08/2021Diesel147 kW (200 KM)
{"seg":"mediumclass","splz":"braunschweig","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}