146 980 kmAutomatyczna10/2016Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
69 162 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
75 676 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
55 348 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
82 750 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
86 200 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
87 000 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
27 000 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
193 699 kmAutomatyczna12/2016Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
77 868 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
9 350 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
10 104 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
175 000 kmAutomatyczna01/2017Benzyna160 kW (218 KM)
77 000 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
89 700 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
12 765 kmAutomatyczna03/2018Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
Osoba prywatna,BE-1180 Bruxelles
89 733 kmAutomatyczna12/2016Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
Autobedrijf Coen Droomers B.V.Coen Droomers • NL-5341 TC OSS
111 415 kmAutomatyczna03/2017Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
Tulp AutobedrijfJeroen • NL-5107 RJ DONGEN
78 417 kmAutomatyczna08/2017Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
Tulp AutobedrijfJeroen • NL-5107 RJ DONGEN
213 591 kmAutomatyczna12/2016Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
Automobielbedrijf VeldD. Veld • NL-8345 HJ KALLENKOTE
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}