75 169 kmAutomatyczna07/2020Diesel110 kW (150 KM)
80 462 kmManualna08/2020Diesel110 kW (150 KM)
100 kmAutomatyczna12/2024Diesel110 kW (150 KM)
28 300 kmManualna03/2021Diesel81 kW (110 KM)
1 621 kmManualna12/2024Diesel81 kW (110 KM)
60 200 kmManualna02/2020Diesel110 kW (150 KM)
61 460 kmManualna01/2023Diesel81 kW (110 KM)
311 kmManualna12/2024Diesel110 kW (150 KM)
124 566 kmManualna08/2022Diesel81 kW (110 KM)
28 730 kmManualna01/2021Diesel81 kW (110 KM)
43 420 kmManualna06/2022Diesel110 kW (150 KM)
61 202 kmAutomatyczna03/2022Diesel110 kW (150 KM)
49 950 kmAutomatyczna03/2021Diesel110 kW (150 KM)
109 896 kmManualna03/2020Diesel81 kW (110 KM)
63 490 kmManualna06/2024Diesel110 kW (150 KM)
Siegfried Erkner & Sohn GmbHAndreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf+ Pokaż więcej pojazdów1 577 kmManualna05/2024Diesel110 kW (150 KM)
19 694 kmManualna01/2023Diesel66 kW (90 KM)
79 027 kmAutomatyczna07/2023Diesel110 kW (150 KM)
18 907 kmAutomatyczna04/2022Elektryczne83 kW (113 KM)
15 000 kmAutomatyczna07/2024Diesel110 kW (150 KM)
{"seg":"widevans,suv,utilities","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75742","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}