199 900 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
46 070 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
12 700 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
112 243 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
27 918 kmAutomatyczna04/2020Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
58 134 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
69 500 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
11 260 kmAutomatyczna03/2023Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
32 057 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
45 600 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
4 962 kmAutomatyczna08/2023Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
53 200 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
60 000 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
30 000 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy192 kW (261 KM)
100 758 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
67 316 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
19 400 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
130 313 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
46 000 kmPółautomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
58 000 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"74670","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}