38 603 kmManualna05/2021Elektryczno-benzynowy52 kW (71 KM)
61 000 kmManualna02/2012Benzyna51 kW (69 KM)
64 218 kmManualna04/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
21 155 kmManualna01/2021Benzyna63 kW (86 KM)
128 000 kmManualna03/2009Benzyna44 kW (60 KM)
- kmManualna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
64 242 kmManualna11/2015Benzyna51 kW (69 KM)
45 196 kmManualna03/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
40 884 kmManualna05/2023Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
60 555 kmManualna04/2016Autogaz (LPG)51 kW (69 KM)
24 200 kmManualna12/2018Benzyna51 kW (69 KM)
15 600 kmManualna03/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
118 000 kmManualna08/2010Benzyna44 kW (60 KM)
25 000 kmManualna12/2021Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
41 000 kmManualna11/2020Benzyna51 kW (69 KM)
23 385 kmManualna12/2014Diesel55 kW (75 KM)
17 456 kmManualna05/2022Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
145 000 kmManualna11/2010Benzyna40 kW (54 KM)
50 000 kmManualna01/2016Benzyna51 kW (69 KM)
3 kmManualna07/2024Elektryczno-benzynowy51 kW (69 KM)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1746","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}