62 332 kmAutomatyczna03/2019Benzyna320 kW (435 KM)
219 659 kmAutomatyczna09/2018Benzyna320 kW (435 KM)
52 379 kmAutomatyczna04/2020Benzyna320 kW (435 KM)
96 500 kmAutomatyczna11/2021Benzyna320 kW (435 KM)
79 546 kmAutomatyczna04/2019Benzyna320 kW (435 KM)
6 500 kmAutomatyczna09/2020Benzyna320 kW (435 KM)
9 900 kmAutomatyczna02/2025Elektryczno-benzynowy330 kW (449 KM)
35 650 kmAutomatyczna04/2022Benzyna320 kW (435 KM)
68 865 kmPółautomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
Trivellato SpaConcessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, Smart, AMG • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza+ Pokaż więcej pojazdów9 192 kmAutomatyczna01/2025Elektryczno-benzynowy330 kW (449 KM)
38 003 kmAutomatyczna10/2020Benzyna320 kW (435 KM)
52 300 kmAutomatyczna03/2019Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
55 208 kmAutomatyczna09/2019Benzyna320 kW (435 KM)
37 813 kmAutomatyczna04/2023Benzyna320 kW (435 KM)
104 080 kmAutomatyczna09/2018Benzyna320 kW (435 KM)
5 594 kmAutomatyczna08/2022Benzyna320 kW (435 KM)
53 652 kmAutomatyczna04/2019Elektryczno-benzynowy320 kW (435 KM)
1 579 kmAutomatyczna01/2025Elektryczno-benzynowy330 kW (449 KM)
26 530 kmAutomatyczna03/2024Benzyna320 kW (435 KM)
43 500 kmAutomatyczna07/2021Benzyna320 kW (435 KM)
Saar-Pfalz-Garage GmbHManuela Zimmermann / Herr Karl-Maximilian Brill • DE-66386 Sankt Ingbert+ Pokaż więcej pojazdów
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74965","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}