86 300 kmManualna04/2016Diesel80 kW (109 KM)
97 166 kmManualna04/2017Benzyna90 kW (122 KM)
38 620 kmManualna04/2019Benzyna90 kW (122 KM)
113 790 kmManualna06/2019Benzyna90 kW (122 KM)
115 000 kmAutomatyczna10/2017Diesel80 kW (109 KM)
137 350 kmPółautomatyczna04/2017Diesel80 kW (109 KM)
Top20 Auto srlsSalone a 30 min. dal GRA uscita 5 Cassia Bis • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - VT+ Pokaż więcej pojazdów
67 000 kmManualna09/2018Benzyna90 kW (122 KM)
45 000 kmAutomatyczna12/2020Benzyna90 kW (122 KM)
57 644 kmAutomatyczna04/2019Benzyna90 kW (122 KM)
84 460 kmAutomatyczna01/2021Diesel85 kW (116 KM)
Trivellato SpaConcessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, Smart, AMG • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza+ Pokaż więcej pojazdów67 450 kmAutomatyczna11/2019Benzyna90 kW (122 KM)
9 378 kmAutomatyczna12/2024Benzyna110 kW (150 KM)
74 050 kmManualna10/2019Benzyna90 kW (122 KM)
115 978 kmManualna05/2019Benzyna90 kW (122 KM)
56 190 kmManualna05/2019Benzyna90 kW (122 KM)
75 232 kmAutomatyczna09/2017Benzyna90 kW (122 KM)
98 024 kmAutomatyczna11/2016Diesel80 kW (109 KM)
70 000 kmAutomatyczna06/2020Benzyna90 kW (122 KM)
96 381 kmAutomatyczna05/2020Benzyna90 kW (122 KM)
74 013 kmAutomatyczna10/2019Benzyna90 kW (122 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20492","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}