169 000 kmAutomatyczna01/2010Benzyna155 kW (211 KM)
165 320 kmAutomatyczna11/2015Diesel180 kW (245 KM)
49 260 kmAutomatyczna10/2020Diesel210 kW (286 KM)
47 964 kmAutomatyczna03/2023Diesel150 kW (204 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów48 602 kmAutomatyczna08/2023Diesel150 kW (204 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów85 661 kmAutomatyczna07/2023Benzyna195 kW (265 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
104 635 kmAutomatyczna11/2022Diesel150 kW (204 KM)
58 200 kmAutomatyczna08/2022Diesel150 kW (204 KM)
185 000 kmAutomatyczna03/2021Diesel170 kW (231 KM)
216 859 kmAutomatyczna09/2014Diesel140 kW (190 KM)
53 934 kmAutomatyczna07/2024Diesel150 kW (204 KM)
77 860 kmAutomatyczna11/2021Diesel150 kW (204 KM)
22 874 kmAutomatyczna06/2023Diesel150 kW (204 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
177 000 kmAutomatyczna05/2021Diesel150 kW (204 KM)
123 279 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
112 361 kmAutomatyczna03/2022Diesel150 kW (204 KM)
190 000 kmAutomatyczna02/2013Diesel180 kW (245 KM)
99 857 kmAutomatyczna12/2022Diesel150 kW (204 KM)
70 000 kmAutomatyczna07/2021Diesel150 kW (204 KM)
50 000 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
{"seg":"mediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}