189 500 km Manualna 04/2011 Diesel 125 kW (170 KM)
249 873 km Automatyczna 09/2016 Diesel 140 kW (190 KM)
69 021 km Automatyczna 10/2016 Diesel 200 kW (272 KM)
11 710 km Automatyczna 06/2022 Benzyna 195 kW (265 KM)
90 740 km Automatyczna 02/2022 Diesel 150 kW (204 KM)
199 647 km Automatyczna 12/2012 Diesel 130 kW (177 KM)
103 791 km Automatyczna 02/2023 Diesel 150 kW (204 KM)
44 098 km Automatyczna 03/2021 Diesel 150 kW (204 KM)
119 020 km Automatyczna 03/2021 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
Audi Zentrum Bologna – Sede di Casalecchio di Reno Audi Zentrum Bologna Sede di Casalecchio di Reno • IT-40033 Casalecchio di Reno - Bologna - BO + Pokaż więcej pojazdów
85 009 km Automatyczna 05/2017 Benzyna 185 kW (252 KM)
100 000 km Automatyczna 02/2020 Diesel 140 kW (190 KM)
13 045 km Automatyczna 03/2023 Diesel 150 kW (204 KM)
70 931 km Automatyczna 02/2022 Benzyna 195 kW (265 KM)
185 000 km Automatyczna 03/2021 Diesel 170 kW (231 KM)
170 100 km Półautomatyczna 03/2017 Diesel 120 kW (163 KM)
156 000 km Automatyczna 12/2020 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
79 000 km Automatyczna 09/2021 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
90 600 km Automatyczna 12/2017 Diesel 160 kW (218 KM)
114 250 km Automatyczna 08/2020 Diesel 140 kW (190 KM)
39 219 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}