33 360 kmAutomatyczna04/2023Diesel150 kW (204 KM)
29 896 kmAutomatyczna02/2023Benzyna150 kW (204 KM)
111 551 kmAutomatyczna03/2023Diesel150 kW (204 KM)
80 000 kmAutomatyczna03/2023Diesel150 kW (204 KM)
65 460 kmAutomatyczna03/2023Benzyna150 kW (204 KM)
86 900 kmAutomatyczna03/2023Diesel150 kW (204 KM)
15 709 kmAutomatyczna09/2023Benzyna110 kW (150 KM)
31 871 kmAutomatyczna07/2023Benzyna110 kW (150 KM)
18 890 kmAutomatyczna02/2023Benzyna110 kW (150 KM)
19 603 kmAutomatyczna11/2023Diesel150 kW (204 KM)
17 585 kmAutomatyczna02/2023Benzyna110 kW (150 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
28 134 kmAutomatyczna09/2023Benzyna110 kW (150 KM)
21 434 kmAutomatyczna02/2023Benzyna195 kW (265 KM)
19 987 kmAutomatyczna03/2023Benzyna150 kW (204 KM)
17 011 kmAutomatyczna09/2023Benzyna110 kW (150 KM)
10 200 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
24 978 kmAutomatyczna07/2023Benzyna110 kW (150 KM)
38 000 kmAutomatyczna01/2023Benzyna150 kW (204 KM)
28 838 kmAutomatyczna02/2023Diesel150 kW (204 KM)
58 000 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-diesel120 kW (163 KM)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}