139 000 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-diesel120 kW (163 KM)
330 000 kmManualna04/2011Diesel125 kW (170 KM)
102 288 kmAutomatyczna01/2023Benzyna110 kW (150 KM)
236 866 kmAutomatyczna09/2013Diesel110 kW (150 KM)
106 450 kmAutomatyczna02/2022Diesel150 kW (204 KM)
71 788 kmAutomatyczna12/2020Diesel210 kW (286 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
199 100 kmAutomatyczna02/2012Diesel130 kW (177 KM)
115 240 kmPółautomatyczna07/2014Diesel130 kW (177 KM)
120 800 kmAutomatyczna01/2015Diesel140 kW (190 KM)
122 719 kmAutomatyczna10/2020Diesel120 kW (163 KM)
168 865 kmAutomatyczna07/2017Diesel140 kW (190 KM)
86 720 kmManualna06/2018Gaz ziemny (CNG)125 kW (170 KM)
119 000 kmAutomatyczna02/2018Benzyna140 kW (190 KM)
31 854 kmAutomatyczna01/2023Benzyna150 kW (204 KM)
73 110 kmAutomatyczna05/2019Benzyna180 kW (245 KM)
30 035 kmManualna08/2018Benzyna140 kW (190 KM)
48 288 kmAutomatyczna02/2020Diesel110 kW (150 KM)
36 200 kmAutomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
40 730 kmAutomatyczna01/2024Benzyna150 kW (204 KM)
12 200 kmAutomatyczna01/2023Benzyna150 kW (204 KM)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}