231 419 kmManualna06/2016Diesel140 kW (190 KM)
73 669 kmAutomatyczna02/2016Diesel140 kW (190 KM)
Royal Motor Rovereto SrlUfficio-Saimir-Claudio-Mattia -Cellulare • IT-38068 Rovereto - Trento+ Pokaż więcej pojazdów
88 717 kmAutomatyczna03/2017Diesel140 kW (190 KM)
73 955 kmManualna05/2019Benzyna140 kW (190 KM)
150 000 kmAutomatyczna06/2019Diesel140 kW (190 KM)
86 720 kmManualna06/2018Gaz ziemny (CNG)125 kW (170 KM)
10 kmAutomatyczna04/2025Benzyna110 kW (150 KM)
330 000 kmManualna04/2011Diesel125 kW (170 KM)
106 450 kmAutomatyczna02/2022Diesel150 kW (204 KM)
51 256 kmAutomatyczna04/2021Benzyna150 kW (204 KM)
71 788 kmAutomatyczna12/2020Diesel210 kW (286 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
38 696 kmAutomatyczna07/2021Benzyna150 kW (204 KM)
140 000 kmAutomatyczna07/2013Diesel130 kW (177 KM)
168 865 kmAutomatyczna07/2017Diesel140 kW (190 KM)
22 450 kmAutomatyczna08/2022Benzyna110 kW (150 KM)
220 278 kmManualna10/2008Benzyna125 kW (170 KM)
12 200 kmAutomatyczna01/2023Benzyna150 kW (204 KM)
102 450 kmAutomatyczna04/2021Diesel150 kW (204 KM)
85 695 kmAutomatyczna03/2022Benzyna150 kW (204 KM)
114 450 kmAutomatyczna03/2017Diesel160 kW (218 KM)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}