63 070 kmAutomatyczna07/2016Diesel240 kW (326 KM)
176 633 kmAutomatyczna02/2018Diesel200 kW (272 KM)
192 399 kmAutomatyczna11/2016Diesel240 kW (326 KM)
129 000 kmAutomatyczna01/2017Diesel240 kW (326 KM)
106 190 kmAutomatyczna08/2021Diesel150 kW (204 KM)
111 000 kmAutomatyczna07/2018Benzyna250 kW (340 KM)
160 000 kmAutomatyczna05/2015Diesel200 kW (272 KM)
82 585 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
38 870 kmAutomatyczna11/2023Benzyna250 kW (340 KM)
54 000 kmAutomatyczna02/2022Diesel150 kW (204 KM)
114 443 kmAutomatyczna07/2020Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
48 798 kmAutomatyczna05/2022Benzyna250 kW (340 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
135 448 kmAutomatyczna03/2012Benzyna220 kW (299 KM)
76 406 kmAutomatyczna10/2018Diesel210 kW (286 KM)
38 870 kmAutomatyczna11/2023Benzyna250 kW (340 KM)
164 667 kmAutomatyczna06/2011Diesel180 kW (245 KM)
179 000 kmAutomatyczna05/2018Diesel210 kW (286 KM)
137 270 kmAutomatyczna03/2020Elektryczno-benzynowy270 kW (367 KM)
10 000 kmAutomatyczna08/2025Diesel210 kW (286 KM)
93 500 kmAutomatyczna01/2019Diesel210 kW (286 KM)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19216","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}