30 000 kmAutomatyczna07/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
25 300 kmAutomatyczna08/2023Elektryczne70 kW (95 KM)
31 754 kmAutomatyczna02/2023Elektryczne150 kW (204 KM)
28 700 kmAutomatyczna12/2023Elektryczne70 kW (95 KM)
73 297 kmAutomatyczna03/2023Elektryczne195 kW (265 KM)
29 910 kmAutomatyczna03/2023Elektryczne70 kW (95 KM)
69 734 kmAutomatyczna12/2021Benzyna150 kW (204 KM)
32 577 kmAutomatyczna05/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
10 300 kmAutomatyczna08/2024Elektryczne210 kW (286 KM)
45 148 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne220 kW (299 KM)
1 001 kmAutomatyczna03/2024Benzyna250 kW (340 KM)
1 001 kmAutomatyczna03/2024Elektryczne250 kW (340 KM)
37 350 kmAutomatyczna02/2022Elektryczne220 kW (299 KM)
49 700 kmAutomatyczna04/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
8 194 kmAutomatyczna12/2023Elektryczne77 kW (105 KM)
1 500 kmAutomatyczna12/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
Osoba prywatna,BE-1300 WAVRE
14 202 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne220 kW (299 KM)
Scherer GmbH & Co KGRalf Suttner • DE-56727 Mayen
44 456 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne125 kW (170 KM)
WWG autowelt GmbH & Co. KGDE-73527 Schwäbisch-Gmünd
32 110 kmAutomatyczna03/2023Elektryczne150 kW (204 KM)
74 975 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne220 kW (299 KM)
VGRDD GmbHHerr Doan • DE-01169 Dresden
{"vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75830","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}